Records, 1999-2000
1999 Season
| Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/1999* | 1:00 p.m. | #4 Arizona | #3 | Beaver Stadium • University Park, PA (Pigskin Classic) | ABC | W 41-7 | 97,168 |
| 09/04/1999* | 12:00 p.m. | Akron | #2 | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | W 70-24 | 95,192 |
| 09/11/1999* | 12:00 p.m. | Pittsburgh | #2 | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN | W 20-17 | 96,127 |
| 09/18/1999* | 3:30 p.m. | at #8 Miami | #3 | Miami Orange Bowl • Miami, FL | CBS | W 27-23 | 74,427 |
| 09/25/1999 | 12:00 p.m. | Indiana | #2 | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN | W 45-24 | 96,416 |
| 10/09/1999 | 12:00 p.m. | at Iowa | #2 | Kinnick Stadium • Iowa City, IA | ESPN Plus | W 31-7 | 66,398 |
| 10/16/1999 | 12:00 p.m. | #18 Ohio State | #2 | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | W 23-10 | 97,007 |
| 10/23/1999 | 3:30 p.m. | at #16 Purdue | #2 | Ross-Ade Stadium • West Lafayette, IN | ABC | W 31-25 | 68,355 |
| 10/30/1999 | 3:30 p.m. | at Illinois | #2 | Memorial Stadium • Champaign, IL | ABC | W 27-7 | 50,014 |
| 11/06/1999† | 12:00 p.m. | Minnesota | #2 | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN2 | L 23-24 | 96,753 |
| 11/13/1999 | 12:00 p.m. | #16 Michigan | #6 | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | L 27-31 | 96,840 |
| 11/20/1999 | 3:30 p.m. | at #15 Michigan State | #13 | Spartan Stadium • East Lansing, MI | ABC | L 28-35 | 74,231 |
| 12/28/1999 | 7:30 p.m. | vs. #18 Texas A&M | #13 | Alamodome • San Antonio, TX (Alamo Bowl) | ESPN | W 24-0 | 65,380 |
| *Non-Conference Game. †Homecoming. #Rankings from AP Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. | |||||||
2000 Season
| Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2000* | 2:30 p.m. | vs. #15 USC | #22 | Giants Stadium • East Rutherford, NJ (Kickoff Classic) | ABC | L 5-29 | 78,902 |
| 09/02/2000* | 12:00 p.m. | Toledo | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN2 | L 6-24 | 94,296 | |
| 09/09/2000* | 12:00 p.m. | Louisiana Tech | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | W 67-7 | 94,555 | |
| 09/16/2000* | 3:30 p.m. | at Pittsburgh | Three Rivers Stadium • Pittsburgh, PA | CBS | L 0-12 | 61,221 | |
| 09/23/2000 | 12:00 p.m. | at #14 Ohio State | Ohio Stadium • Columbus, OH | ABC | L 6-45 | 98,144 | |
| 09/30/2000 | 3:30 p.m. | #22 Purdue | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | W 22-20 | 96,023 | |
| 10/07/2000 | 12:00 p.m. | at Minnesota | Hubert H. Humphrey Metrodome • Minneapolis, MN | ESPN2 | L 16-25 | 44,439 | |
| 10/21/2000† | 12:00 p.m. | Illinois | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN2 | W 39-25 | 96,475 | |
| 10/28/2000 | 7:00 p.m. | vs. Indiana | RCA Dome • Indianapolis, IN | ESPN2 | W 27-24 | 43,122 | |
| 11/04/2000 | 12:00 p.m. | Iowa | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | L 23-26 2OT | 95,437 | |
| 11/11/2000 | 12:00 p.m. | at #20 Michigan | Michigan Stadium • Ann Arbor, MI | ESPN | L 11-33 | 110,803 | |
| 11/18/2000 | 12:00 p.m. | Michigan State | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | W 42-23 | 96,070 | |
| *Non-Conference Game. †Homecoming. #Rankings from AP Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. | |||||||


Comments on this entry are closed.