Records, 2005-2006
2005 Season – Big Ten Champions
| Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2005* | 3:30 p.m. | South Florida | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | W 23-13 | 99,235 | |
| 09/10/2005* | 12:00 p.m. | Cincinnati | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | W 42-24 | 98,727 | |
| 09/17/2005* | 3:30 p.m. | Central Michigan | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | W 40-3 | 100,276 | |
| 09/24/2005 | 12:00 p.m. | at Northwestern | Ryan Field • Evanston, IL | ESPN2 | W 34-29 | 24,395 | |
| 10/01/2005 | 3:30 p.m. | #19 Minnesota | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | W 44-14 | 106,604 | |
| 10/08/2005 | 7:45 p.m. | #6 Ohio State | #18 | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN | W 17-10 | 109,839 |
| 10/15/2005 | 3:30 p.m. | at Michigan | #10 | Michigan Stadium • Ann Arbor, MI | ABC | L 25-27 | 111,249 |
| 10/22/2005 | 7:00 p.m. | at Illinois | #14 | Memorial Stadium • Champaign, IL | ESPN2 | W 63-10 | 52,633 |
| 10/29/2005† | 3:30 p.m. | Purdue | #12 | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | W 33-15 | 109,467 |
| 11/05/2005 | 3:30 p.m. | #14 Wisconsin | #11 | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | W 35-14 | 109,865 |
| 11/19/2005 | 4:00 p.m. | at Michigan State | #5 | Spartan Stadium • East Lansing, MI | ESPN | W 31-22 | 75,005 |
| 01/03/2006 | 8:00 p.m. | vs. #22 Florida State | #3 | Dolphin Stadium • Miami Gardens, FL (Orange Bowl) | ABC | W 26-23 3OT | 77,773 |
| *Non-Conference Game. †Homecoming. #Rankings from Coaches’ Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. | |||||||
2006 Season
| Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2006* | 3:30 p.m. | Akron | #19 | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN2 | W 34-16 | 106,505 |
| 09/09/2006* | 3:30 p.m. | at #4 Notre Dame | #19 | Notre Dame Stadium • South Bend, IN | NBC | L 17-41 | 80,795 |
| 09/16/2006* | 3:30 p.m. | Youngstown State | #25 | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPNU | W 37-3 | 104,953 |
| 09/23/2006 | 3:30 p.m. | at #1 Ohio State | #24 | Ohio Stadium • Columbus, OH | ABC | L 6-28 | 105,266 |
| 09/30/2006 | 3:30 p.m. | Northwestern | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | W 33-7 | 108,837 | |
| 10/07/2006 | 12:00 p.m. | at Minnesota | Hubert H. Humphrey Metrodome • Minneapolis, MN | ESPN Plus | W 28-27 OT | 45,227 | |
| 10/14/2006 | 8:00 p.m. | #5 Michigan | Beaver Stadium • University Park, PA | ABC | L 10-17 | 110,007 | |
| 10/21/2006† | 12:00 p.m. | Illinois | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN2 | W 26-12 | 108,112 | |
| 10/28/2006 | 12:00 p.m. | at Purdue | Ross-Ade Stadium • West Lafayette, IN | ABC | W 12-0 | 58,025 | |
| 11/04/2006 | 12:00 p.m. | at #17 Wisconsin | Camp Randall Stadium • Madison, WI | ABC | L 3-13 | 81,777 | |
| 11/11/2006* | 3:30 p.m. | Temple | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN Plus | W 47-0 | 105,950 | |
| 11/18/2006 | 12:00 p.m. | Michigan State | Beaver Stadium • University Park, PA | ESPN2 | W 17-13 | 108,607 | |
| 01/01/2007 | 11:00 a.m. | vs. #18 Tennessee | Raymond James Stadium • Tampa, FL (Outback Bowl) | ESPN | W 20-10 | 65,601 | |
| *Non-Conference Game. †Homecoming. #Rankings from Coaches’ Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. | |||||||
Popularity: 2%

Comments on this entry are closed.